Haberler

2026 Memur Maaşları ( Tahmini )

2026 memur maaşları için toplu sözleşme kararları açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararına göre 2026 yılında memurların maaşları ilk 6 ayda %11, ikinci 6 ayda ise %7 artacak. Buna ek olarak tüm memurların taban aylıklarına 1.000 TL ilave ödeme yapılacak. Böylece 2026 memur maaş zammı; toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı + taban aylık artışı şeklinde uygulanacak.

2026 Memur Maaşları PDF İndir (Güncel Zam Tablosu)

2026 memur maaşları

2026 yılı memur maaş zamları, toplu sözleşme ve taban aylık artışlarıyla güncellendi. Aşağıdaki listeden unvan bazlı 2025–2026 memur maaş karşılaştırmalarını inceleyebilir ve tabloyu PDF formatında indirerek cihazınıza kaydedebilirsiniz. Öğretmen, polis, sağlık personeli, adliye çalışanları, akademik personel ve tüm memur gruplarını içeren detaylı maaş listesi PDF dosyası tek tıkla aşağıdadır.

👉 2026 Memur Maaş Listesi PDF İndir : unvanlara-gore-2026-memur-maaslari

Ünvanlara Göre Memur Maaşları (2025 – 2026)

Ünvanlara Göre Memur Maaşları (2025 - 2026)

Ünvan Temmuz-Aralık 2025 Maaşı (TL) Derece/Kademe Mezuniyet Maaşa Gelen Zam (TL) Tahmini Ocak-Temmuz 2026 Maaşı (TL)
Ambar memuru 48.533,62 13/1 Lise 3908,2 53.441,82
Antrenör 50.235,97 9/1 Lisans 4042,5 55.278,49
Arama kurtarma teknisyeni 53.790,90 10/2 Önlisans 4323,0 59.113,90
Araştırma görevlisi 70.051,60 4/1 Lisans 5606,0 76.657,57
Araştırmacı 55.012,72 4/1 Lisans 4420,1 60.441,84
Arkeolog 62.137,37 4/1 Lisans 4981,5 68.118,90
Arşiv memuru 51.630,90 9/1 Lise 4152,6 56.783,48
Asistan (Sağlık hizmetleri) 70.921,84 4/1 Lisans 5674,6 77.596,48
Asker öğretmen 58.880,60 9/1 Lisans 4724,6 64.605,18
Aşçı 46.528,17 9/1 Lise 4588,2 51.116,38
Avukat 66.214,68 4/1 Lisans 5303,2 72.517,91
Ayniyat saymanı 52.414,46 9/1 Lise 4214,4 57.628,86
Bahçıvan 46.378,24 9/1 Lise 3738,1 51.116,38
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 61.943,57 4/1 Lisans 4942,4 67.583,9
Başkomiser 69.885,17 4/1 Lisans 5588,7 76.421,91
Başasistan (Sağlık hizmetleri) 76.278,51 4/1 Lisans 6097,3 83.375,9
Başkanlık Müşaviri 92.223,70 1/1 Lisans 7355,4 100.579,0
Başmüfettiş 78.178,48 1/1 Lisans 6247,2 85.425,68
Başmühendis 70.157,43 4/1 Lisans 5661,6 77.415,68
Belediye Başkan Yardımcısı 71.973,56 4/1 Lisans 5757,6 78.731,14
Berber 46.290,41 13/1 Lise 3731,2 51.021,62
Bilgisayar işletmeni 49.139,21 9/1 Lise 3956,0 54.095,19
Biyolog 52.386,37 4/1 Lisans 4394,2 56.780,57
Bölge müdür yardımcısı 74.868,56 4/1 Lisans 5986,0 81.854,59
Bölge müdürü 103.227,12 1/1 Lisans 8223,5 112.450,64
Cezaevi katibi 50.722,52 9/1 Lise 4080,9 55.803,42
Cezaevi müdürü 61.894,67 9/1 Lisans 4962,4 67.857,06
Cezaevi vaizi 52.286,18 4/1 Lisans 4204,3 57.490,40
Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları 84.874,61 1/1 Lisans 6775,5 92.650,11
Çarşı-mahalle bekçisi 56.120,79 9/1 Lise 4506,8 61.627,62
Çocuk eğiticisi 49.556,40 9/1 Lise 3988,7 54.542,82
Çocuk gelişimcisi 53.596,74 9/1 Lisans 4307,7 58.904,43
Çözümleyici 54.599,89 9/1 Lisans 4386,8 59.986,72
Dağıtıcı 46.378,24 9/1 Lise 3738,1 51.116,38
Daire Başkanı 106.453,56 1/1 Lisans 8832,1 113.935,68
Daire Başkanı (KİT’ler) 79.403,52 1/1 Lisans 6347,8 86.890,95
Daire Tabibi 74.033,42 1/1 Lisans 5941,4 81.244,86
Daktilograf 48.582,16 9/1 Lise 3912,0 53.494,19
Defterdarlık uzman yardımcısı 58.882,79 9/1 Lisans 4724,6 64.607,68
Defterdarlık uzmanı 65.596,92 4/1 Lisans 5258,6 71.098,18
Denetçi-Başdenetçi 95.312,89 1/1 Lisans 7599,1 103.911,98
Denetmen 65.649,54 4/1 Lisans 5258,6 71.908,18
Denetmen Yardımcısı 58.254,76 4/1 Lisans 4853,5 66.368,28
Denizcilik Sörvey Mühendisi 80.518,79 4/1 Lisans 6363,5 88.271,06
Destek Hizmetleri Daire Başkanı 100.121,90 1/1 Lisans 8333,5 113.954,39
Diş Protez Teknisyeni 54.464,96 9/1 Lise 4538,4 60.035,35
Diş Tabibi 69.280,75 4/1 Lisans 5545,2 75.825,90
Diyetisyen 83.651,73 4/1 Lisans 6291,9 94.603,94
Doçent 83.651,73 4/1 Lisans 6291,9 94.603,94
Doktor öğretim üyesi 75.037,29 4/1 Lisans 5999,3 82.036,65
Ebe 54.152,63 9/1 Önlisans 4351,5 59.504,18
Eczacı 58.041,57 9/1 Lisans 4658,4 63.699,94
Eğitim görevlisi / Dini İhtisas Merkezi 61.598,81 9/1 Lisans 4939,0 67.537,86
Eğitim uzmanı 50.530,67 4/1 Lisans 4065,8 55.596,40
Ekonomist 53.250,03 4/1 Lisans 4280,3 58.530,36
Emanet Memuru 50.009,25 9/1 Lise 4024,9 55.034,10
Emniyet Amiri 70.805,12 4/1 Lisans 5665,4 77.470,54
Emniyet Müdürü 3. sınıf 78.101,05 1/1 Lisans 6241,1 85.342,12
Enformasyon Memuru 52.832,83 9/1 Önlisans 4247,4 58.080,24
Enstitü Sekreteri 65.387,16 3/1 Lisans 5328,2 71.560,38
Fakülte Sekreteri 72.906,18 3/1 Lisans 5831,2 79.737,38
Fizikçi 58.382,50 9/1 Lisans 4685,3 64.067,78
Fizyoterapist 54.700,44 9/1 Lisans 4394,8 60.095,20
Garson 46.290,41 13/1 Lise 3731,2 51.021,62
Gassal 46.245,68 13/2 Lise 3745,8 51.121,62
Gelir uzman yardımcısı 58.845,93 9/1 Lisans 4721,8 64.567,78
Gemi adamı 48.398,40 9/1 Lisans 3897,5 53.295,94
Genel müdür 133.249,90 1/1 Lisans 10.592,3 144.842,22
Genel müdür bakan müşaviri 111.121,11 1/1 Lisans 9846,4 120.968,11
Genel müdür yardımcısı 114.116,13 1/1 Lisans 9082,7 124.198,79
Genel sekreter (Üniversite) 86.761,87 1/1 Lisans 6924,4 94.686,28
Grafiker 55.625,00 9/1 Lisans 4467,7 61.092,71
Hademe 46.290,41 13/1 Lise 3731,2 51.021,62
Hakim 103.263,68 1/1 Lisans 11.198,3 114.461,94
Hakim adayı 66.901,16 4/1 Lisans 5357,4 73.258,56
Hastabakıcısı 47.945,37 13/1 Lise 3861,8 52.807,16
Hazine avukatı 65.112,14 4/1 Lisans 5216,2 71.328,39
Hemşire 54.646,96 9/1 Lisans 4390,4 60.035,35
Hizmetli 46.290,41 13/1 Lise 3731,2 51.021,62
Hukuk müşaviri 61.714,38 4/1 Lisans 4948,2 67.662,54
İcra katibi 50.501,78 9/1 Lise 4063,5 55.565,27
İcra memuru 52.056,20 9/1 Lise 4186,1 57.242,33
İcra müdür yardımcısı 60.555,21 9/1 Lise 4856,7 66.411,93
İcra müdürü 61.564,14 9/1 Lisans 4936,3 67.500,45
İç denetçi 71.295,39 4/1 Lisans 5288,2 75.582,76
İdare memuru 59.018,13 9/1 Lisans 4753,4 64.753,56
İl emniyet müdür yardımcısı 78.172,70 1/1 Lisans 6246,7 85.419,43
İl emniyet müdürü 101.121,44 1/1 Lisans 8057,4 110.178,82
İl müdür yardımcısı 74.875,05 1/1 Lisans 5987,5 81.874,54
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 103.232,21 1/1 Lisans 8333,7 113.958,62
İlçe emniyet müdürü 75.868,24 1/1 Lisans 6064,9 82.933,14
İlçe müftü yardımcısı 75.831,26 1/1 Lisans 6062,0 82.893,24
İl müftüsü 71.896,03 1/1 Lisans 5895,1 78.791,19
İmam-Hatip 50.949,03 9/1 Lisans 4098,8 56.047,81
İnfaz koruma başmemuru 59.428,41 4/1 Lisans 4767,8 65.196,21
İnfaz koruma memuru 59.355,60 4/1 Lisans 4762,1 65.117,65
İstatistikçi 58.332,05 9/1 Lisans 4685,3 64.067,78
İstidlalci 52.494,93 4/1 Lisans 4256,3 58.201,18
İş ve meslek danışmanı 54.936,20 9/1 Lisans 4413,4 60.349,57
İşletme müdür yardımcısı 70.212,24 1/1 Lisans 5618,6 76.830,89
İşletme müdürü 73.606,53 1/1 Lisans 5886,5 80.492,98
İtfaiyeci (amir) 51.169,77 9/1 Lisans 4116,2 56.285,95
Kaloriferci 46.290,41 13/1 Lise 3731,2 51.021,62
Kameraman 48.398,40 9/1 Lisans 3897,5 53.295,94
Kaptan 52.943,93 4/1 Lisans 4256,3 58.201,18
Kaymakam 113.451,60 1/1 Lisans 9030,2 123.481,83
Kaymakam adayı 71.766,66 4/1 Lisans 5741,3 78.507,95
Kısım amiri 54.321,37 4/1 Lisans 4364,9 59.686,22
Kimyager 54.646,96 9/1 Lisans 4390,4 60.035,35
KİT müşaviri 74.768,56 9/1 Lisans 5709,9 78.079,02
Komiser 69.001,07 4/1 Lisans 5523,1 75.524,15
Komiser yardımcısı 68.442,87 4/1 Lisans 5479,0 74.921,91
Kontrolör-Başk. kontrolör 79.754,86 4/1 Lisans 6371,6 87.126,42
Koruma ve güvenlik görevlisi 50.548,41 9/1 Lise 4507,2 55.057,79
Koruma ve güvenlik şefi 48.582,16 9/1 Lisans 3912,3 53.494,19
Kuran kursu öğreticisi 50.854,27 9/1 Lisans 4091,3 55.945,78
Kütüphaneci 53.496,20 9/1 Lisans 4299,7 58.795,95
Laborant 52.149,30 9/1 Önlisans 3848,0 59.702,43
Liman başkan yardımcısı 66.281,77 4/1 Lisans 4982,4 68.130,13
Mal müdürü 63.598,17 4/1 Lisans 5096,8 69.694,97
Mali hizmetler uzman yardımcısı 62.178,97 4/1 Lisans 4984,8 68.163,79
Mali hizmetler uzmanı 70.768,43 4/1 Lisans 5701,6 77.695,55
Matbaacı 48.398,40 9/1 Lise 3897,5 53.295,94
Matematikçi 58.382,50 9/1 Lisans 4685,3 64.067,78
Memur 48.398,40 9/1 Lisans 3897,5 53.295,94
Mimar 69.783,48 4/1 Lisans 5584,8 76.368,29
Muayene memuru 48.398,40 9/1 Lisans 3897,5 53.295,94
Muhabir 48.398,40 9/1 Lisans 3897,5 53.295,94
Muhafaza memuru 48.398,40 9/1 Lisans 3897,5 53.295,94
Muhasebeci 50.373,50 9/1 Lisans 4053,4 55.426,86
Murakıp 54.584,87 9/1 Lisans 4385,6 59.970,51
Musahhih 50.684,38 9/1 Lisans 4077,9 55.762,28
Mutemet 48.398,40 9/1 Lise 3897,5 53.295,94
Mübaşir 49.499,79 13/1 Lise 3984,4 54.484,22
Müdür 63.985,75 4/1 Lisans 5125,9 70.083,99
Müdür yardımcısı 62.821,54 4/1 Lisans 5035,5 68.857,06
Müezzin kayyım 50.949,03 9/1 Lisans 4098,8 56.047,81
Müfettiş 79.517,94 4/1 Lisans 6352,9 86.870,86
Müfettiş yardımcısı 68.315,55 4/1 Lisans 5477,3 74.792,72
Müftü 102.828,41 1/1 Lisans 8192,1 112.020,47
Mühendis 69.783,48 4/1 Lisans 5584,8 76.368,29
Mülkiye müfettişi 99.157,90 1/1 Lisans 7902,5 108.060,36
Müsteşar 126.987,12 1/1 Lisans 10.274,0 137.757,42
Müsteşar yardımcısı 116.209,19 1/1 Lisans 9150,0 125.120,24
Müşavir 101.675,02 1/1 Lisans 8101,1 110.776,08
Mütercim 50.237,12 9/1 Lisans 4042,6 55.279,73
Müze araştırmacısı 52.943,93 4/1 Lisans 4256,3 58.201,18
Nüfus müdürü 63.958,75 4/1 Lisans 5125,2 70.083,9
Odyolog 57.776,91 4/1 Lisans 4637,5 63.414,49
Orman muhafaza memuru 52.237,64 9/1 Lisans 4200,4 57.438,09
Öğretim görevlisi 65.216,15 9/1 Lisans 5224,5 71.440,61
Öğretmen 51.546,53 9/1 Lisans 4145,9 56.692,45
Özel kalem müdürü 77.167,24 1/1 Lisans 6167,4 84.334,64
Pedagog 54.831,03 9/1 Lisans 4405,1 60.236,10
Polis 63.391,30 9/1 Lisans 5080,5 69.471,77
Profesör 93.463,77 1/1 Lisans 7453,2 101.916,96
Programcı 54.581,40 9/1 Önlisans 4385,4 59.966,77
Psikolog 55.527,92 9/1 Lisans 4460,1 60.987,97
Sağlık fizikçisi 53.521,43 9/1 Lisans 4304,0 58.845,82
Sağlık memuru 54.646,96 9/1 Lisans 4390,4 60.035,35
Sağlık tekniker 55.771,77 9/1 Önlisans 4479,3 61.251,05
Sağlık teknisyen yardımcısı 48.060,94 9/1 Lise 3870,9 52.931,85
Sağlık teknisyeni 52.325,16 9/1 Lise 4207,2 57.530,36
Santral memuru 49.356,48 13/1 Lise 3944,2 53.600,68
Sayman 59.951,26 9/1 Lisans 4775,9 65.307,18
Saymanlık müdür yardımcısı 63.005,30 4/1 Lisans 5050,0 69.055,3
Saymanlık müdürü 63.598,17 4/1 Lisans 5096,8 69.694,97
Seçim müdürü 61.485,55 4/1 Lisans 4794,9 67.480,50
Sekreter 49.356,48 13/1 Lise 3905,2 53.400,68
Sivil savunma uzmanı 50.914,36 9/1 Lisans 4096,0 56.010,41
Sosyal çalışmacı 54.646,96 9/1 Lisans 4390,4 60.035,35
Sosyal güvenlik kurumu başkan yardımcısı 115.706,58 1/1 Lisans 10.625,0 125.171,36
Sosyal güvenlik kurumu başkanı 137.606,89 1/1 Lisans 10.936,1 149.542,97
SGK müdür yardımcısı 69.866,69 4/1 Lisans 5591,4 76.458,07
Sosyal güvenlik merkezi müdürü 71.918,06 1/1 Lisans 5753,2 78.671,29
Sosyolog 57.776,91 4/1 Lisans 4637,5 63.414,49
Sportif eğitim uzmanı 50.364,25 9/1 Lisans 4052,6 55.416,89
Strateji geliştirme başkanı 115.017,58 1/1 Lisans 9153,8 125.171,36
Şef 61.527,16 4/1 Lisans 4933,4 67.460,55
Şehir plancısı 69.783,48 4/1 Lisans 5584,8 76.368,29
Şoför 48.311,73 13/1 Lise 3890,7 53.202,42
Şube müdürü 63.573,90 4/1 Lisans 5094,9 69.668,78
Tabip (Uzman) 75.335,46 4/1 Lisans 6022,9 82.358,3
Tapu müdürü 63.284,98 4/1 Lisans 5072,1 69.357,06
Tapu sicil müdür yardımcısı 63.005,30 4/1 Lisans 5035,5 68.857,06
TBMM genel sekreteri 145.658,65 1/1 Lisans 11.571,4 158.230,02
Teknik öğretmen 56.176,27 9/1 Lisans 4511,2 61.687,47
Teknik ressam 52.494,93 9/1 Lisans 4256,3 58.201,18
Tekniker 50.211,48 9/1 Önlisans 4298,3 58.776,0
Teknisyen 50.277,47 9/1 Lise 4041,1 55.258,54
Teknisyen yardımcısı 46.249,09 13/1 Lise 3742,2 51.171,2
Terzi 46.290,41 13/1 Lise 3731,2 51.021,62
Tıbbi Teknolog 54.646,96 9/1 Lisans 4390,4 60.035,35
Turizm araştırmacısı 51.665,29 9/1 Önlisans 4233,0 57.898,23
Tüketici hakem heyeti raportörü 50.235,97 9/1 Lisans 4042,5 55.278,49
Usta öğretici 48.398,40 9/1 Lise 3897,5 53.295,94
Uzman 50.364,25 9/1 Lisans 4052,6 55.416,89
Uzman (Kariyer) 80.859,71 4/1 Lisans 6458,7 88.318,44
Uzman yardımcısı (Kariyer) 68.431,31 4/1 Lisans 5478,1 74.909,44
Üniversite genel sekreteri 86.761,87 1/1 Lisans 6924,4 94.686,28
Vaiz 52.483,80 9/1 Lisans 4219,9 57.703,68
Vali 143.687,03 1/1 Lisans 11.415,8 156.102,83
Vali yardımcısı 107.562,15 1/1 Lisans 8565,6 117.127,71
Vergi dairesi müdür yardımcısı 63.005,30 4/1 Lisans 5050,0 69.055,31
Vergi dairesi müdürü 64.125,17 4/1 Lisans 5138,4 70.263,55
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni 48.956,61 13/1 Lise 3941,6 53.898,18
Veteriner hekim 70.100,14 4/1 Lisans 5609,8 76.709,94
Veteriner sağlık teknikeri 54.816,01 9/1 Önlisans 4403,9 60.219,89
Veteriner sağlık teknisyeni 53.142,55 9/1 Lise 4271,8 58.414,40
Veznedar 48.827,17 13/1 Lise 3931,4 53.758,53
Yazı işleri müdürü 63.375,12 9/1 Lisans 5079,2 69.454,32
Yoklama memuru 48.398,40 9/1 Lise 3897,5 53.295,94
Yurt müdür yardımcısı 62.968,31 4/1 Lisans 5047,1 69.015,41
Yurt müdürü 71.995,01 4/1 Lisans 5756,2 78.711,19
Yurt yönetim memuru 50.069,65 9/1 Lisans 4029,4 55.098,93
Yüksekokul sekreteri 72.906,18 3/1 Lisans 5831,2 79.737,38
Zabıt katibi 51.166,31 9/1 Lise 4115,9 56.282,23
Zabıta 49.683,53 9/1 Lisans 3998,9 54.682,47

 

2026 yılı için tahmini rakamlar toplu sözleşme oranı ve 1.000 TL artış esas alınarak verilmiştir; enflasyon farkı ile nihai rakam değişebilir.

SIRADAKİ MAKALEMİZ : 

siradaki makalemiz

Reform Avukatlık Bürosu

Ankara Avukat - Avukat Nalan KURU ve Av. Gökhan Yılmaz tarafından kurulmuş olup, Çankaya/Ankara’da bulunan avukatlık ofisinde faaliyet göstermektedir. Reform Ankara Hukuk Bürosu özellikle kamu hukuku ve özel hukuk alanında tecrübeli kadrosuyla hukuki ihtilafların çözümü noktasında hizmet vermektedir. Mesleğimizi yapmaktayken ön yargısız bir şekilde, dürüst , şeffaf , hızlı , iletişim halinde ve sonuç odaklı hareket etmekteyiz. Reform Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Ankara , uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında başarı göstermiş avukatlardan oluşmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu